Unser gesamtes Sortiment
Größentabelle
| Size | Gewicht (kg) |
Unterbrust (cm) |
Taille (cm) |
Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS / 34 | 45–49 | 61–68 | 51–58 | 74–79 |
| S / 36 | 50–54 | 69–75 | 58–66 | 79–90 |
| M / 38 | 55–65 | 75–82 | 66–74 | 90–100 |
| L / 40 | 66–69 | 82–89 | 74–82 | 100–110 |
| XL / 42 | 70–79 | 89–96 | 82–90 | 110–120 |
| 2XL / 44 | 80–89 | 96–103 | 90–98 | 120–130 |
| 3XL / 46 | 90–100 | 103–110 | 98–106 | 130–140 |
| 4XL / 48 | 101–110 | 110–117 | 106–114 | 140–150 |
| 5XL / 50 | 111–120 | 117–124 | 114–122 | 150–160 |
Hinweis: Körperformen variieren. Bei Unsicherheit helfen wir dir gerne per WhatsApp bei der Größenwahl.









